ارسال شده در ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۰ در ساعت ۱۴ و ۲۸ دقيقه
جدول کف قیمت سهام بورس تهران
قسمت چهارم
آخرین اصلاح 25 دی 90
ردیف | نام شرکت | EPS به ریال | قیمت به تومان | سرمایه به میلیارد تومان | ملاحظات |
359 | بین ا..محصولات پارس | 230 | 136 | 10 | 1155 ریال سال مالی قبل را 365 ریال میده |
360 | پارس پامچال | 1464 | 440 | 2.45 | |
361 | پاكسان | 670 | 268 | 13.5 | |
362 | پتروشيمي آبادان | 1021 | 408 | 16 | |
363 | پتروشيمي اصفهان | 599 | 270 | 30 | |
364 | پتروشیمی امیرکبیر | 189 | 170 | 360 | سال را 35 تومان پر میکند |
365 | پتروشیمی باختر | .. | .. | .. | .. |
366 | پتروشیمی بروجن | .. | .. | .. | .. |
367 | پتروشیمی بصیر | .. | .. | .. | .. |
368 | پتروشیمی بندر امام | .. | .. | .. | .. |
369 | پتروشیمی بیستون | .. | .. | .. | .. |
370 | پتروشیمی پردیس | 5039 | 2267 | 100 | |
371 | پتروشیمی جهرم | 20 | 50 | 64 | |
372 | پتروشيمي خارك | 3404 | 1530 | 100 | |
373 | پتروشيمي خراسان | .. | .. | .. | |
374 | پتروشیمی داراب | 17 | 50 | 70 | |
375 | پتروشیمی دهدشت | 22 | 50 | ||
376 | پتروشیمی زاگرس | 2198 | 990 | 240 | |
377 | پتروشیمی زنجان | 28 | 55 | 55.6 | |
378 | پتروشيمي شازند | 950 | 380 | 120 | |
379 | پتروشیمی شیراز | 349 | 175 | 255 | |
380 | پتروشیمی فارابی | 301 | 135 | 5 | |
381 | پتروشیمی فساء | 17 | 50 | 62.3 | |
382 | پتروشیمی فن آوران | 1455 | 727 | 95 | |
383 | پتروشیمی کازرون | 83 | 80 | 45.5 | |
384 | پتروشیمی کرمانشاه | 919 | 368 | 88.2 | 300 میلیون یورو بدهی دارد |
385 | پتروشیمی لردگان | 20 | 50 | 44 | |
386 | پتروشیمی مارون | 2632 | 1188 | 400 | |
387 | پتروشیمی ممسنی | 80 | |||
388 | پتروشیمی لاله | .. | .. | .. | .. |
389 | پتروشیمی بین الملل | .. | .. | .. | .. |
390 | گروه پتروشیمی سرمایه ایرانیان | .. | .. | 10 | .. |
391 | پل اکریل | (521) | 10 | 49.1 | 9 ماهه 504 ریال زیان پر کرده |
392 | تولی پرس | 468 | 115 | 25 | 6 ماهه (126) ریال زیان پر کرده |
393 | دوده صنعتی پارس | 23 | 54 | 6 | |
394 | صنعتی رنگین | (143) | 50 | 4.7 | |
395 | سرمايه پتروشيمي | 150 | 57 | 182 | |
396 | سرمایه سایپا | 564 | 224 | 300 | |
397 | سموم علف كش | 649 | 100 | 1 | 1734 ریال آن غیر عملیاتی و 285 تومان زیان انباشته دارد |
398 | صنایع شیمیایی ایران | 2510 | 1004 | 25.7 | |
399 | صنایع شیمیایی سینا | 334 | 150 | 2.36 | |
400 | صنایع شیمیایی فارس | 278 | 139 | 2.36 | بخشی از پیش بینی سود غیر عملیاتی است |
401 | كربن | (48) | 30 | 25 | |
402 | کف (داروگر) | 387 | 135 | 25 | |
403 | گلتاش | 1100 | 440 | 4.5 | |
404 | لعابیران | 835 | 332 | 3.5 | |
405 | معدنی املاح ایران | 1509 | 600 | 7 | |
406 | مواد الیاف مصنوعی | 211 | 84 | 14.34 | |
407 | نيرو كلر | 1050 | 420 | 4.9 | |
408 | هنگل پاک وش | (1250) | 30 | 3.93 | زیان انباشته سهم 150 تومان میشود |
409 | .. | .. | .. | .. | .. |
410 | .. | .. | .. | .. | .. |
411 | .. | .. | .. | .. | .. |
412 | بهنوش | 2570 | 1028 | 8.23 | |
413 | پگاه آذربایجان | (273) | 50 | 20 | |
414 | پگاه اصفهان | 554 | 220 | 8.4 | |
415 | پگاه خراسان | 589 | 230 | 8.1 | |
416 | توسعه صنايع بهشر | 320 | 144 | 302.4 | |
417 | چین چین | 155 | 62 | 2.24 | |
418 | خوراک دام پارس | 725 | 360 | 20 | |
419 | دشت مرغاب (یک و یک) | 335 | 150 | 5.34 | |
420 | سالمین | 404 | 180 | 3 | |
421 | شهد ایران | 74 | 70 | 12.5 | |
422 | صنعتي بهشر | 1396 | 523 | 33 | |
423 | پارس مینو | 223 | 111 | 31.5 | |
424 | کشت پیاذر | 447 | 156 | 1 | |
425 | کیوان | 519 | 234 | 1.65 | |
426 | بیسکویت گرجی | 386 | 154 | 2 | |
427 | گلوگوزان | 2146 | 858 | 3.8 | |
428 | لبنیات پاک | 745 | 298 | 17.75 | |
429 | لبنیات کالبر | 255 | 100 | 4.4 | |
430 | مارگارین | 78 | 90 | 36 | |
431 | مهرام | 426 | 168 | 3.5 | |
432 | ناب | (1272) | 30 | 2 | |
433 | نوش مازندران | 104 | 70 | 5 | |
434 | صنعتی مینو خرمدره | 1569 | 450 | 12 | .. |
435 | .. | .. | .. | .. | .. |
436 | بسته بندی پارس | (1330) | 10 | 3 | زیان انباشته سهم 400 تومان است |
437 | کارتن ایران | 372 | 148 | 12.15 | |
438 | کارتن مشهد | (2220) | 20 | 1.5 | |
439 | کاغذ سازی کاوه | 820 | 328 | 2.5 | |
440 | چوب و کاغذ مازندران | 50 | 50 | ||
441 | ایران مرینوس | 649 | 100 | 6.5 | غیر عملیاتی و 10 درصد میدهد |
442 | پشم بافی توس | 32 | 50 | 1.68 | |
443 | نساجی بروجرد | 120 | 93 | 14.8 | |
444 | .. | .. | .. | .. | .. |
445 | البرز دارو | 1602 | 800 | 12.5 | |
446 | ایران دارو | 570 | 285 | 5.7 | |
447 | پارس دارو | 2361 | 1180 | 7 | |
448 | تهران دارو | 321 | 160 | 4 | |
449 | تهران شیمی | 628 | 310 | 14.85 | |
450 | ابوریحان | 1228 | 610 | 8 | |
451 | اسوه | 1907 | 953 | 10.8 | |
452 | اکسیر | 1350 | 675 | 15 | |
453 | امین | 459 | 230 | 10 | |
454 | جابربن حیان | 668 | 300 | 37.8 | |
455 | داملران | 1901 | 760 | 3.54 | |
456 | دکتر عبیدی | 1450 | 730 | 5.6 | |
457 | روزدارو | 846 | 400 | 7.77 | |
458 | زهراوی | 2453 | 1226 | 8 | |
459 | سبحان | 582 | 276 | 36.3 | |
460 | سبحان دارو | 1943 | 1068 | 7.5 | |
461 | فارابی | 1462 | 730 | 15 | |
462 | کوثر | 867 | 205 | 18 | EPS غیر عملیاتی است |
463 | لقمان | 777 | 288 | 7.5 | |
464 | رازک | 2020 | 1010 | 10.25 | |
465 | سینا دارو | 1732 | 875 | 10 | |
466 | شیمی داروئی داروپخش | 707 | 350 | 3.5 | |
467 | فرآورده های تزریقی | 1050 | 472 | 5.28 | |
468 | کارخانجات داروپخش | 1188 | 564 | 20 | |
469 | كيميدارو | 554 | 220 | 24 | |
470 | مواد اولیه داروپخش | 1234 | 600 | 12 | |
471 | داروپخش | 1208 | 600 | 60 | |
472 | سرمايه البرز | 718 | 322 | 110 | |
473 | .. | .. | .. | .. | .. |
474 | .. | .. | .. | .. | .. |
475 | کنتور سازی ایران | 2610 | 260 | 10.5 | .. |
476 | .. | .. | .. | .. | .. |
تذکر :
1- چنانجه سهمی از این به بعد به مجمع سالیانه برود یا افزایش سرمایه اعمال نماید یا تعدیل پیش بینی سود نماید باید سود تقسیمی مجمع یا افزایش سرمایه یا تعدیل را در کف قیمت سهم لحاظ نمائید .
2- ضمنا چنانچه بیش از یک هفته از تاریخ Up to Date گذشته باشد جدول قابل اطمینان نیست .
3- استفاده از جدول باید بر اساس تحلیل و مسئولیت خودتان باشد و مدیریت سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیم شما بر عهده نخواهد داشت .
پاکزادیان

دکتر جسارت و زیاده خواهی است اما در صورت امکان نماد ها هم اضافه فرمایید