ارسال شده در ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۶ و ۵۰ دقيقه
ادامه گزارش تحقیق استرس پرسنل آگلومراسیون
جدول شماره 3 رويكرد ها (پاسخ مثبت به عوامل استرس) ، درصد فراواني آن ، كل استرس تحمل شده (هر رويكرد با ضريب استرس ودفعات آن در سال )، و استرس تحمل شده به مقياس يكصد نفر
در پرسنل بخش آگلومراسيون در سه ماهه چهارم 82 13
رديف | نوع استرس | رويكرد ها (صرفا پاسخ مثبت ) | درصد فراواني رويكرد ها | كل استرس تحمل شده | استرس تحمل شده به ازاء يكصد نفر |
1 | تغيير عمده در وضعيت خواب | 126 | 49 | 6256 | 2434 |
2 | تعداد دفعات بحث و مشاجره با همسر | 81 | 32 | 6440 | 2505 |
3 | تغيير عمده در عادات غذا | 99 | 39 | 3345 | 1301 |
4 | شيفت كاري | 72 | 28 | 3276 | 1274 |
5 | تغيير عمده در نوع يا ميزان تفريحات | 117 | 46 | 4978 | 1937 |
6 | بطور كمابيش مشكلاتي با رئيس بوده | 87 | 34 | 4554 | 1772 |
7 | تغيير عمده در نوع فعاليتهاي اجتماعي | 88 | 34 | 3988 | 1552 |
8 | حوادث محيط كار | 25 | 10 | 1496 | 582 |
9 | تغيير عمده در نوع فعاليتهاي مذهبي | 107 | 42 | 2964 | 1153 |
10 | تغيير عمده در تعداد مهمانيها | 126 | 49 | 4575 | 1780 |
11 | تغيير عمده در وضعيت مالي و اقتصادي | 146 | 57 | 11590 | 4510 |
12 | تفاوت ديدگاه با رئيس | 88 | 34 | 5244 | 2040 |
13 | تغيير يا تجديدنظر در عادات فردي | 78 | 30 | 3456 | 1345 |
14 | مشكلات با خانواده همسر | 38 | 15 | 5660 | 2202 |
15 | بروز مشكلاتي در مسائل جنسي | 29 | 11 | 2691 | 1047 |
16 | كمبود اختيارات در محيط كار | 88 | 34 | 4843 | 1884 |
17 | بروز بيماري يا جراحت عمده | 46 | 18 | 4019 | 1564 |
18 | مرگ يكي از اعضاء نزديك غير همسر | 65 | 25 | 6300 | 2451 |
19 | مرگ همسر | 4 | 2 | 700 | 272 |
20 | شرايط نامساعد محيط كار | 205 | 80 | 18180 | 7074 |
21 | مرگ يك دوست نزديك | 37 | 14 | 1965 | 764 |
22 | ورود يك عضو جديد به خانواده | 47 | 18 | 2574 | 1002 |
23 | وضعيت سلامتي اعضاي خانواده | 68 | 26 | 4752 | 1849 |
24 | نامناسب بودن ساعات كار | 73 | 28 | 2925 | 1138 |
25 | تغيير محل اقامت | 49 | 19 | 1540 | 599 |
26 | بازداشت در زندان | 5 | 2 | 702 | 273 |
27 | تخلف از قانون | 45 | 18 | 660 | 255 |
28 | حجم زياد كار | 158 | 61 | 8540 | 3323 |
29 | تغييرعمده در موقعيت شغلي | 62 | 24 | 3549 | 1381 |
30 | ازدواج | 11 | 4 | 1000 | 389 |
31 | طلاق | 3 | 1 | 365 | 142 |
32 | حجم كم كار | 34 | 13 | 2440 | 949 |
33 | جدا زندگي كردن از همسر | 12 | 5 | 4065 | 1581 |
34 | دستاوردها و موفقيتهاي عمده شخصي | 80 | 31 | 4088 | 1591 |
35 | ترك خانواده از سوي فرزندان | 21 | 8 | 957 | 372 |
36 | بروز مشكلات جدي با مرئوسين | 37 | 14 | 1675 | 652 |
37 | باز نشستگي شغلي | 8 | 3 | 630 | 245 |
38 | تغيير عمده در طول زمان كاري | 63 | 24 | 2000 | 778 |
39 | تغيير عمده در مسئوليتهاي شغلي | 62 | 24 | 2929 | 1140 |
40 | فكر بازنشستگي يا در شرف | 71 | 28 | 6464 | 2515 |
41 | تغيير عمده در شرايط زندگي | 84 | 33 | 3025 | 1177 |
42 | شروع اشتغال همسر در خارج از منزل | 12 | 5 | 598 | 233 |
43 | گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري عمده | 93 | 36 | 4836 | 1881 |
44 | احساس وجود تبعيض در محيط شغلي | 128 | 50 | 6373 | 2480 |
45 | گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري متوسط. | 64 | 25 | 2070 | 805 |
46 | محروم شدن از وام ،يا منازل سازماني | 85 | 33 | 7710 | 3000 |
47 | گذراندن تعطيلات و مسافرت | 138 | 54 | 3107 | 1209 |
48 | تغيير رئيس | 87 | 34 | 3146 | 1224 |
49 | تغيير محل تحصيل | 10 | 4 | 420 | 163 |
50 | تغيير نوع كار و انتقال به يك خط متفاوت | 49 | 19 | 2952 | 1149 |
51 | آغاز يا خاتمه تحصيلات رسمي | 20 | 8 | 965 | 375 |
52 | كار در شرايط انفرادي وتنهائي | 48 | 19 | 3050 | 1187 |
53 | اختلاف با همسر | 48 | 19 | 3915 | 1523 |
54 | حاملگي | 4 | 2 | 280 | 109 |
55 | اختلاف و درگيري با همكاران | 38 | 15 | 2175 | 846 |
56 | اخراج از كار | 11 | 4 | 1222 | 475 |
57 | گرفتن وام اداري يا مساعده | 109 | 42 | 2717 | 1057 |
58 | گذراندن تعطيلات نوروز | 86 | 33 | 2052 | 498 |
59 | جمع كل | 207992 |
گزارش تحقیق در صفحات بعدی ادامه می یابد