ارسال شده در ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۷ و ۱۰ دقيقه
ادامه گزارش استرس پرسنل فولادسازی
مقايسه استرسهاي شغلي در قسمت هاي مختلف بخش فولادسازي :
اين مقايسه فقط بصورت جدول ارائه مي گردد و تجزیه تحليل و نتيجه گيري بعهده بيننده گذاشته شده است .
جدول شماره شش
مقايسه درصد فراواني رويكردهاي استرس
در پرسنل قسمت هاي مختلف بخش فولادسازي
در سه ماهه چهارم 82 13
رديف | نوع استرس | معاونت تجهيزات مكانيكي | معاونت تجهيزات الكتريكي | كنورتور و ميگسر | تعمير پاتيل | ريخته گري | ديگهاي اتيليزاتور | انبار شمش |
0 | تعداد فرم هاي جمع آوري شده | 90 | 60 | 63 | 94 | 34 | 17 | |
1 | تغيير عمده در وضعيت خواب | 48 | 42 | 65 | 54 | 74 | 88 | |
2 | تعداد دفعات بحث و مشاجره با همسر | 30 | 27 | 48 | 46 | 56 | 41 | |
3 | تغيير عمده در عادات غذا | 39 | 33 | 59 | 47 | 56 | 71 | |
4 | شيفت كاري | 23 | 20 | 29 | 17 | 6 | 41 | |
5 | تغيير عمده در نوع يا ميزان تفريحات | 27 | 32 | 49 | 46 | 41 | 41 | |
6 | بطور كمابيش مشكلاتي با رئيس بوده | 33 | 17 | 30 | 35 | 47 | 59 | |
7 | تغيير عمده در نوع فعاليتهاي اجتماعي | 23 | 23 | 24 | 20 | 24 | 24 | |
8 | حوادث محيط كار | 19 | 9 | 14 | 23 | 24 | 24 | |
9 | تغيير عمده در نوع فعاليتهاي مذهبي | 28 | 33 | 41 | 38 | 29 | 24 | |
10 | تغيير عمده در تعداد مهمانيها | 34 | 47 | 57 | 54 | 53 | 47 | |
11 | تغيير عمده در وضعيت مالي و اقتصادي | 33 | 52 | 65 | 47 | 59 | 41 | |
12 | تفاوت ديدگاه با رئيس | 37 | 28 | 41 | 40 | 38 | 76 | |
13 | تغيير يا تجديدنظر در عادات فردي | 20 | 17 | 21 | 19 | 32 | 29 | |
14 | مشكلات با خانواده همسر | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | |
15 | بروز مشكلاتي در مسائل جنسي | 6 | 7 | 14 | 2 | 29 | 18 | |
16 | كمبود اختيارات در محيط كار | 27 | 30 | 40 | 35 | 35 | 29 | |
17 | بروز بيماري يا جراحت عمده | 20 | 27 | 35 | 31 | 21 | 24 | |
18 | مرگ يكي از اعضاء نزديك غير همسر | 18 | 17 | 17 | 38 | 21 | 35 | |
19 | مرگ همسر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | شرايط نامساعد محيط كار | 79 | 88 | 90 | 86 | 91 | 82 | |
21 | مرگ يك دوست نزديك | 11 | 67 | 11 | 11 | 6 | 6 | |
22 | ورود يك عضو جديد به خانواده | 17 | 17 | 27 | 18 | 18 | 6 | |
23 | وضعيت سلامتي اعضاي خانواده | 24 | 22 | 35 | 27 | 24 | 35 | |
24 | نامناسب بودن ساعات كار | 23 | 27 | 25 | 30 | 50 | 18 | |
25 | تغيير محل اقامت | 24 | 25 | 16 | 17 | 26 | 18 | |
26 | بازداشت در زندان | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
27 | تخلف از قانون | 14 | 28 | 24 | 26 | 26 | 12 | |
28 | حجم زياد كار | 70 | 52 | 76 | 72 | 76 | 65 | |
29 | تغييرعمده در موقعيت شغلي | 14 | 8 | 25 | 12 | 9 | 12 | |
30 | ازدواج | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
31 | طلاق | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | حجم كم كار | 9 | 8 | 17 | 5 | 3 | 12 | |
33 | جدا زندگي كردن از همسر | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | |
34 | دستاوردها و موفقيتهاي عمده شخصي | 28 | 30 | 36 | 38 | 50 | 24 | |
35 | ترك خانواده از سوي فرزندان | 6 | 7 | 10 | 3 | 9 | 0 | |
36 | بروز مشكلات جدي با مرئوسين | 10 | 15 | 8 | 11 | 15 | 41 | |
37 | باز نشستگي شغلي | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | |
38 | تغيير عمده در طول زمان كاري | 16 | 12 | 11 | 5 | 18 | 6 | |
39 | تغيير عمده در مسئوليتهاي شغلي | 17 | 20 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
40 | فكر بازنشستگي يا در شرف | 27 | 23 | 41 | 64 | 50 | 65 | |
41 | تغيير عمده در شرايط زندگي | 29 | 38 | 33 | 38 | 32 | 24 | |
42 | شروع اشتغال همسر در خارج از منزل | 8 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
43 | گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري عمده | 32 | 50 | 33 | 34 | 50 | 24 | |
44 | احساس وجود تبعيض در محيط شغلي | 54 | 68 | 52 | 54 | 79 | 100 | |
45 | گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري متوسط. | 29 | 28 | 38 | 24 | 59 | 18 | |
46 | محروم شدن از وام ،يا منازل سازماني | 28 | 20 | 35 | 31 | 32 | 29 | |
47 | گذراندن تعطيلات و مسافرت | 38 | 50 | 41 | 47 | 68 | 29 | |
48 | تغيير رئيس | 24 | 28 | 17 | 49 | 35 | 71 | |
49 | تغيير محل تحصيل | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
50 | تغيير نوع كار و انتقال به يك خط متفاوت ش | 8 | 10 | 14 | 5 | 6 | 12 | |
51 | آغاز يا خاتمه تحصيلات رسمي | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
52 | كار در شرايط انفرادي وتنهائي | 21 | 43 | 17 | 11 | 0 | 29 | |
53 | اختلاف با همسر | 12 | 10 | 22 | 19 | 29 | 24 | |
54 | حاملگي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | اختلاف و درگيري با همكاران | 22 | 15 | 29 | 29 | 24 | 24 | |
56 | اخراج از كار | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
57 | گرفتن وام اداري يا مساعده | 51 | 53 | 36 | 46 | 59 | 29 | |
58 | گذراندن تعطيلات نوروز | 21 | 22 | 19 | 16 | 24 | 18 |
گزارش تحقیق در صفحات بعدی ادامه می یابد