ارسال شده در ۲۸ / ۴ / ۱۳۸۷  در ساعت ۱۴ و ۰۶ دقيقه
		
مرکز مشاوره روانشناسی 
فرم شماره 03 
جدول بررسي توانمندي هاي كارشناسان حهت انتخاب افراد شایسته مدیریت
| ردیف | نام و نام خانوادگي برای مخفی ماندن مشخصات فردی افراد از مستار استفاده شده  | امتياز سن به ازاء هر سال تمام يك امتياز | امتياز سواد به ازاء هر كلاس دبیرستان يا هر ترم دانشگاه  يك امتياز | امتياز سابقه کار  در همان سازمان به ازاء هر سال  يك امتياز  | امتياز هوش بر اساس تست هوش به ازاء هر نمره IQ يك امتياز | امتياز توانايي استفاده از  كامپيوتر (win-word-Excel-SPSS-int )  از 10 امتياز | امتياز مهارتهاي ارتباطي  ويژه مثل مکالمه زبان انگلیسی از 10 امتياز | امتیاز ويژ گي هاي مديريت و رهبري از 100 امتياز بر اساس جدول ضمیمه | وضعيت روحي و اعصاب بر اساس تست MMPIبترتيب رتبه بندي رتبه اول بالاترین امتیاز | امتياز راي همكاران درگروه بعنوان نفر اول شایسته مدیریت در گروه به ازاء يك راي 3 امتياز | امتياز راي همكاران در گروه بعنوان نفر دوم شایسته مدیریت در گروه به ازاء يك راي 2 امتياز | امتياز راي همكاران در گروه بعنوان نفر سوم شایسته مدیریت در گروه به ازاء يك راي 1 امتياز | جمع كل امتیازات فرد | رتبه فرد | 
| 1 | PZH | 34 | 20 | - | 122 | 5 | 5 | 61 | 20 | 21 | 2 | 1 | 291 | دوم | 
| 2 | SA | 39 | 20 | - | 126 | 4 | 4 | 66 | 19 | 0 | 2 | 0 | 280 | پنجم | 
| 3 | HA | 34 | 26 | - | 131 | 8 | 8 | 71 | 18 | 0 | 6 | 2 | 304 | اول | 
| 4 | MO | 35 | 20 | - | 127 | 6 | 5 | 79 | 17 | 0 | 2 | 0 | 291 | سوم | 
| 5 | MOO | 47 | 20 | - | 94 | 4 | 4 | 78 | 16 | 6 | 0 | 0 | 269 | دهم | 
| 6 | MO | 37 | 20 | - | 116 | 4 | 4 | 72 | 15 | 12 | 2 | 3 | 285 | چهارم | 
| 7 | ME | 36 | 20 | - | 122 | 8 | 5 | 68 | 14 | 0 | 2 | 1 | 276 | ششم | 
| 8 | SA | 35 | 20 | - | 133 | 4 | 4 | 65 | 13 | 6 | 0 | 0 | 245 | شانزدهم | 
| 9 | MA | 33 | 20 | - | 122 | 5 | 4 | 57 | 12 | 3 | 0 | 0 | 256 | يازدهم | 
| 10 | IR | 35 | 20 | - | 116 | 3 | 3 | 63 | 11 | 0 | 2 | 0 | 255 | دوازدهم | 
| 11 | AL | 35 | 20 | - | 131 | 3 | 3 | 54 | 10 | 3 | 6 | 5 | 270 | نهم | 
| 12 | MO | 30 | 20 | - | 101 | 3 | 5 | 70 | 9 | 0 | 4 | 2 | 250 | سيزدهم | 
| 13 | MO | 38 | 20 | - | 124 | 3 | 3 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 248 | پانزدهم | 
| 14 | FA | 36 | 20 | - | 133 | 5 | 5 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 273 | هشتم | 
| 15 | AL | 33 | 20 | - | 104 | 5 | 6 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 240 | هفدهم | 
| 16 | AL | 37 | 20 | - | 93 | 4 | 4 | 66 | 5 | 3 | 2 | 0 | 234 | نوزدهم | 
| 17 | MO | 35 | 20 | - | 112 | 5 | 3 | 51 | 4 | 0 | 2 | 2 | 234 | بيستم | 
| 18 | HA | 31 | 26 | - | 118 | 5 | 5 | 71 | 3 | 6 | 8 | 3 | 276 | هفتم | 
| 19 | GH | 36 | 20 | - | 107 | 5 | 4 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | هجدهم | 
| 20 | AH | 36 | 20 | - | 124 | 4 | 4 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 249 | چهاردهم | 
مسؤل مركز مشاوره روانشناسي
پاكزاديان












